DDR3 SDRAM
¿Sabes diferenciar memorias RAM?
DDR3 SDRAM, es el tipo de memoria más habitual en los ordenadores de hoy en día. Pero existen ciertos parámetros desconocidos para la mayoría, que son muy importantes a la hora de escoger un ordenador u otro, o simplemente para escoger nuevas memorias RAM.
Esta es la parte en la cual vamos a comprobar que tipo de memorias podemos encontrar a la hora de comprar un ordenador.
Por ejemplo:
Memoria 4GB DDR3 1333Esta memoria, podría transferir 1333 millones de datos por segundo, y se denominaría PC3-10600. Lo que indica que puede transferir datos a 10600 megabytes por segundo.
Estos son los estándares actuales de las memorias DDR3 SDRAM.
Nombre estándar | Velocidad del reloj | Velocidad del reloj de E/S | Datos transferidos por segundo | Nombre del módulo | Máxima capacidad de transferencia | |
DDR3-1066 | 133 MHz | 533 MHz | 1066 Millones | PC3-8500 | 8530 MB/s | |
DDR3-1200 | 150 MHz | 600 MHz | 1200 Millones | PC3-9600 | 9600 MB/s | |
DDR3-1333 | 166 MHz | 667 MHz | 1333 Millones | PC3-10600 | 10 664 MB/s | |
DDR3-1375 | 170 MHz | 688 MHz | 1375 Millones | PC3-11000 | 11 000 MB/s | |
DDR3-1466 | 183 MHz | 733 MHz | 1466 Millones | PC3-11700 | 11 700 MB/s | |
DDR3-1600 | 200 MHz | 800 MHz | 1600 Millones | PC3-12800 | 12 800 MB/s | |
DDR3-1866 | 233 MHz | 933 MHz | 1866 Millones | PC3-14900 | 14 930 MB/s | |
DDR3-2000 | 250 MHz | 1000 MHz | 2000 Millones | PC3-16000 | 16 000 MB/s | |
DDR3-2200 | 350 MHz | 1200 MHz | 2200 Millones | PC3-18000 | 18 000 MB/s |
Ahora ya sabéis, como comparar memorias RAM. Espero que os haya gustado aprender algo más.
No hay comentarios:
Publicar un comentario